| Общие характеристики |  | 
                      
                        | Кондиционер | Panasonic CS–E9HKDW/CU–E9HKD | 
                      
                        | Тип | сплит-система | 
                      
                        | Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | 
                      
                        | Установка внутреннего блока | настенная | 
                      
                        | Максимальная длина коммуникаций | 15 м | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Управление |  | 
                      
                        | Пульт дистанционного управления | есть | 
                      
                        | Таймер включения/выключения | есть | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Общее |  | 
                      
                        | Уровень шума | 21 дБ / 40 дБ | 
                      
                        | Фаза | однофазный | 
                      
                        | Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | 
                      
                        | Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Режимы работы |  | 
                      
                        | Основные режимы | охлаждение / обогрев | 
                      
                        | Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт | 
                      
                        | Мощность в режиме обогрева | 3600 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при обогреве | 835 Вт | 
                      
                        | Потребляемая мощность при охлаждении | 590 Вт | 
                      
                        | Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" | 
                      
                        | Режим осушения | есть | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        | Габариты |  | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) внутреннего блока | 799х280х183 мм | 
                      
                        | Габариты (ШхВхГ) наружного блока | 780х540х289 мм | 
                    
                   
                  
                    Особенности
                    дезодорирующий фильтр
                    генератор анионов
                    возможность регулировки направления воздушного потока
                    автоперезапуск